WD-M3 Sile pind
Sile pind
Kroomkarbiidist katteplaat
EELIS:
* Sile pind, ühekäiguline ülekate, pinnakeevitushelmed puuduvad
* Ühtlane mikrostruktuur ja kõvadus kuni sulamisjooneni
* Madal hõõrdetegur
* Suurepärased kulumis- ja löögikindlad omadused
* Töötemperatuur <600℃
* Valikuline ainulaadses mittemagnetilises ülekattes
* Saadaval freesitud ja eelpoleeritud pinnaviimistlusega
TÜÜPILINETEHNILINE STANDARD
| Hinne | Keemiline koostis | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Põhielemendid | WD-M3 | WD-M7 |
| Alusmaterjal | Q235B | Q235B |
| Peamise sulami kõva faas | Kroomkarbiid | Kroomkarbiid + komposiitkarbiid |
| Primaarse karbiidi maht (%) | >37 | >37 |
| Katte kõvadus HV järgi (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Kummist ratta kulumiskatse kuiva liivaga (g) | <0,15 g | <0,14g |
| Löögikulumiskatse (g) | <0,10g | <0,08g |
| Standardpaksus (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Standardne plaadi suurus (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Soovitatav rakendus | Tavaline hõõrdumine | Äärmuslik hõõrdumine |



